BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
Số: 1349/TB-ĐHHHVN |
Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2025 |
THÔNG BÁO
Kết quả sơ tuyển Vẽ mỹ thuật năm 2025
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Điểm thi | Ghi chú | |
1 | 01 | Phạm Hữu Thái | An | 26/12/2007 | Nam | 6.25 | |
2 | 02 | Bùi Vân | Anh | 17/02/2007 | Nữ | 7.08 | |
3 | 03 | Nguyễn Hoàng Mai | Anh | 25/11/2007 | Nữ | 5.25 | |
4 | 04 | Tăng Hồng | Anh | 10/08/2006 | Nữ | 7.17 | |
5 | 05 | Trương Đức | Anh | 06/11/2007 | Nam | 5.58 | |
6 | 06 | Phạm Thị Ngọc | Bích | 18/12/2007 | Nữ | 5.75 | |
7 | 07 | Nguyễn Học Mai | Chi | 30/10/2007 | Nữ | 5.83 | |
8 | 08 | Phạm Thị Uyên | Chi | 15/11/2007 | Nữ | 5.83 | |
9 | 09 | Trần Thị Kim | Cúc | 25/07/2007 | Nữ | 6.42 | |
10 | 10 | Phạm Tiến | Cường | 07/10/2007 | Nam | 6.67 | |
11 | 11 | Nguyễn Hải | Đăng | 14/04/2007 | Nam | 3.67 | |
12 | 12 | Đinh Hoàng | Dũng | 23/03/2007 | Nam | 5.33 | |
13 | 13 | Nguyễn Văn | Dương | 01/09/2007 | Nam | 7.42 | |
14 | 14 | Lê Khánh | Duy | 26/02/2007 | Nam | 6.25 | |
15 | 15 | Vũ Trọng | Duyệt | 26/01/2007 | Nam | 6.25 | |
16 | 16 | Trịnh Vũ | Hải | 05/05/2006 | Nam | 6.00 | |
17 | 17 | Phan Thị Mỹ | Hạnh | 22/08/2007 | Nữ | 5.08 | |
18 | 18 | Đặng Đình | Hiệu | 07/08/2007 | Nam | 5.08 | |
19 | 19 | Đào Duy | Hòa | 16/11/2007 | Nam | 5.33 | |
20 | 20 | Nguyễn Duy | Hưng | 07/05/2006 | Nam | 2.67 | |
21 | 21 | Nguyễn Quang | Hưng | 05/12/2007 | Nam | 5.83 | |
22 | 22 | Nguyễn Quang | Huy | 19/04/2007 | Nam | 6.25 | |
23 | 23 | Trịnh Anh | Khoa | 20/02/2007 | Nam | 5.17 | |
24 | 24 | Hoàng Thảo | Linh | 23/12/2007 | Nữ | 7.83 | |
25 | 25 | Vũ Lê Huyền | Linh | 16/10/2007 | Nữ | 6.08 | |
26 | 26 | Bùi Văn | Long | 20/01/2007 | Nam | 5.00 | |
27 | 27 | Lê Đức | Long | 07/03/2007 | Nam | 5.00 | |
28 | 28 | Phạm Quang | Long | 29/04/2007 | Nam | 6.17 | |
29 | 29 | Phạm Phú | Lương | 11/07/2007 | Nam | 5.83 | |
30 | 30 | Vũ Thị Khánh | Ly | 07/08/2007 | Nữ | 5.08 | |
31 | 31 | Nguyễn Xuân | Mai | 22/02/2007 | Nữ | 8.17 | |
32 | 32 | Lê Hoàng Nhật | Minh | 28/12/2007 | Nữ | 8.42 | |
33 | 33 | Lê Huyền | Minh | 11/09/2007 | Nữ | 6.92 | |
34 | 34 | Lê Nguyễn Hà | My | 27/06/2007 | Nữ | 5.00 | |
35 | 35 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhi | 23/02/2007 | Nữ | 5.17 | |
36 | 36 | Hà | Phong | 31/12/2007 | Nam | 5.75 | |
37 | 37 | Đỗ Văn | Phúc | 06/02/2007 | Nam | 5.00 | |
38 | 38 | Vũ Minh | Phước | 30/12/2007 | Nam | 5.67 | |
39 | 39 | Hoàng Mai | Phương | 15/05/2007 | Nữ | 5.08 | |
40 | 40 | Phạm Nguyễn Hà | Phương | 03/03/2007 | Nữ | 5.08 | |
41 | 41 | Phạm Ngọc | Quang | 09/06/2007 | Nam | 6.42 | |
42 | 42 | Phạm Văn Đăng | Quang | 18/11/2007 | Nam | 6.33 | |
43 | 43 | Ngô Thị Hồng | Quyên | 13/09/2007 | Nữ | 6.33 | |
44 | 44 | Bùi Châu | San | 21/05/2007 | Nữ | 6.17 | |
45 | 45 | Nguyễn Phương | Thảo | 02/01/2007 | Nữ | 5.67 | |
46 | 46 | Nguyễn Lê | Thiên | 06/11/2007 | Nam | 6.17 | |
47 | 47 | Hoàng Minh | Thư | 08/12/2007 | Nữ | 2.67 | |
48 | 48 | Phạm Thị | Thúy | 11/11/2007 | Nữ | 2.33 | |
49 | 49 | Bùi Duy | Toàn | 04/11/2007 | Nam | 5.00 | |
50 | 50 | Trần Ngọc | Toàn | 19/12/2007 | Nam | 5.83 | |
51 | 51 | Bùi Khánh | Trâm | 31/07/2007 | Nữ | 5.00 | |
52 | 52 | Nguyễn Thị | Trang | 29/12/2007 | Nữ | 5.25 | |
53 | 53 | Nguyễn Thành | Trung | 08/08/2006 | Nam | 7.67 | |
54 | 54 | Trần Nguyệt | Tú | 22/11/2007 | Nữ | 6.00 | |
55 | 55 | Phạm Huy | Vượng | 05/05/2007 | Nam | 5.33 |
Nơi nhận: - TT HĐTS; - Website Trường; - Lưu: VT, ĐT. |
KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (đã ký) PGS.TS. Phạm Văn Thuần |