ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/  FB  https://www.facebook.com/daihochanghaivietnam

Hotline/Zalo: 0941.979.484    *   Tel: (0225) 3735138




TT Tên Chuyên ngành Mã Chuyên ngành Điểm chuẩn (theo PT1)
2021 2022 2023
1 - Điều khiển tàu biển D101 21.5  21.75  22
2 - Khai thác máy tàu biển D102 18  19  20,5
3 - Luật hàng hải D120 23.65  23.25  22,5
4 - Điện tử viễn thông D104 23  23  22
5 - Điện tự động giao thông vận tải D103 18   20   21
6 - Điện tự động công nghiệp D105 23.75  23.75  23,75
7 - Tự động hóa hệ thống điện D121 22.4  23.25  22,5
8 - Máy tàu thuỷ D106 18  18  21
9 - Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi D107 14  17  19,5
10 - Đóng tàu và công trình ngoài khơi D108 14  17  18
11 - Máy và tự động công nghiệp D128 21.35  22.5  22,5
12 - Máy và tự động hóa xếp dỡ D109 18  19.5  21,5
13 - Kỹ thuật cơ khí D116 23  22.75  21,5
14 - Kỹ thuật cơ điện tử D117  23.85  23.75  23
15 - Kỹ thuật ô tô D122 24.75  24.25  24
16 - Kỹ thuật nhiệt lạnh D123 22.25  22.25  21,75
17 - Xây dựng công trình thủy D110 14  17  18
18 - Kỹ thuật an toàn hàng hải D111 17  18  20
19 - Xây dựng dân dụng và CN D112 16  17  19
20 - Kiến trúc và nội thất D127 14  17  19
21 - Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng D113 14  17  18
22 - Công nghệ thông tin D114 25.15  25.25  24,5
23 - Công nghệ phần mềm D118 24.5  24.25  23,5
24 - Kỹ thuật truyền thông và mạng MT D119 23.75  23.25  22,5
25 - Kỹ thuật môi trường D115 20  21  21,25
26 - Kỹ thuật công nghệ hóa học D126 14  17  19
27 - Kinh tế vận tải biển D401 25.35  25.25  24,5
28 - Logistics và chuỗi cung ứng D407 26.25  26.25  25,75
29 - Kinh tế vận tải thủy D410 24.25  24.25  23,5
30 - Kinh tế ngoại thương D402 25.75  25.75  25
31 - Quản trị kinh doanh D403 25  24.75  24
32 - Quản trị tài chính kế toán D404 24.5  24.25  23,25
33 - Quản trị tài chính ngân hàng D411 24.4  24  23
34 - Tiếng Anh thương mại (T.A hệ số 2) D124 34.75  33  32,25
35 - Ngôn ngữ Anh (T.A hệ số 2) D125 34.25  33.25  32,5
36 - Kinh tế vận tải biển CLC H401 23.35  23.5  22,5
37 - Kinh tế ngoại thương CLC H402  24.35  24  23
38 - Điện tự động công nghiệp CLC H105 19.5  21  21
39 - Công nghệ thông tin CLC H114 22.75  23.25  22
40 - Kinh tế hàng hải A408 22.15  22.75  22,25
41 - Kinh doanh quốc tế & Logistics A409 24.85  24.25  23
42 - Quản lý kinh doanh và Marketing A403 24  23.5  22,75
43 - Quản lý hàng hải D129 24  23.75  23,5
44 - Quản lý công trình xây dựng D130  19.5  20.5  21
45 - Điều khiển tàu biển (Chọn) S101 14  20  19
46 - Khai thác máy tàu biển (Chọn) S102 14  16  18
47 - Quản lý kỹ thuật công nghiệp D131 18  22 22,75

 

Tin liên quan