ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/  FB  https://www.facebook.com/daihochanghaivietnam

Hotline/Zalo: 0941.979.484    *   Tel: (0225) 3735138





TT Mã Chuyên ngành Tên chuyên ngành Điểm chuẩn (theo PT1)
2022 2023 2024
1 A403 Quản lý kinh doanh và Marketing 23.5 22.75 23.5
2 A404 Quản lý kinh doanh thương mại điện tử - - 22.25
3 A408 Kinh tế Hàng hải 22.75 22.25 23
4 A409 Kinh doanh quốc tế và logistics 24.25 23 24.25
5 D101 Điều khiển tàu biển 21.75 22 23.5
6 D102 Khai thác máy tàu biển 19 20.5 22.5
7 D103 Điện tự động giao thông vận tải 20 21 21.5
8 D104 Điện tử viễn thông 23 22 23
9 D105 Điện tự động công nghiệp 23.75 23.75 24.5
10 D106 Máy tàu thủy 18 21 22.5
11 D107 Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi 17 19.5 21
12 D108 Đóng tàu và công trình ngoài khơi 17 18 21
13 D109 Máy và tự động hóa xếp dỡ 19.5 21.5 21.5
14 D110 Xây dựng công trình thủy 17 18 20
15 D111 Kỹ thuật an toàn hàng hải 18 20 21.5
16 D112 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 17 19 20.5
17 D113 Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng 17 18 20
18 D114 Công nghệ thông tin 25.25 24.5 25
19 D115 Kỹ thuật môi trường 21 21.25 21
20 D116 Kỹ thuật cơ khí 22.75 21.5 22.75
21 D117 Kỹ thuật cơ điện tử 23.75 23 24
22 D118 Công nghệ phần mềm 24.25 23.5 24.25
23 D119 Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính 23.25 22.5 23.25
24 D120 Luật hàng hải 23.25 22.5 23.5
25 D121 Tự động hóa hệ thống điện 23.25 22.5 23.5
26 D122 Kỹ thuật ô tô 24.25 24 24.5
27 D123 Kỹ thuật nhiệt lạnh 22.25 21.75 22.5
28 D124 Tiếng Anh thương mại 33 32.25 31.75
29 D125 Ngôn ngữ Anh 33.25 32.5 32
30 D126 Kỹ thuật công nghệ hóa học 17 19 20.5
31 D127 Kiến trúc và nội thất 17 19 19
32 D128 Máy và tự động công nghiệp 22.5 22.5 22.25
33 D129 Quản lý hàng hải 23.75 23.5 23.75
34 D130 Quản lý công trình xây dựng 20.5 21 21.5
35 D131 Quản lý kỹ thuật công nghiệp 22 22.75 22.5
36 D132 Luật kinh doanh - - 23
37 D401 Kinh tế vận tải biển 25.25 24.5 25.5
38 D402 Kinh tế ngoại thương 25.75 25 25.75
39 D403 Quản trị kinh doanh 24.75 24 24.5
40 D404 Quản trị tài chính kế toán 24.25 23.25 24.5
41 D407 Logistics và chuỗi cung ứng 26.25 25.75 26.25
42 D410 Kinh tế vận tải thủy 24.25 23.5 24.75
43 D411 Quản trị tài chính ngân hàng 24 23 24.25
44 H105 Điện tự động công nghiệp (NC) 21 21 21.5
45 H114 Công nghệ thông tin (NC) 23.25 22 22.5
46 H401 Kinh tế vận tải biển (NC) 23.5 22.5 23.75
47 H402 Kinh tế ngoại thương (NC) 24 23 24
48 S101 Điều khiển tàu biển (Chọn) 20 19 21.5
49 S102 Khai thác máy tàu biển (Chọn) 16 18 21

 

Tin liên quan