| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |
| Số: 1290/TB-ĐHHHVN | Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2026 |
THÔNG BÁO
Kết quả sơ tuyển Vẽ mỹ thuật năm 2026
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Điểm thi | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Vũ Bình | An | 03/10/2008 | Nữ | 6.58 | |
| 2 | 02 | Đinh Trương Hải | Anh | 26/11/2008 | Nữ | 5.92 | |
| 3 | 03 | Đỗ Phương | Anh | 18/01/2008 | Nữ | 6.92 | |
| 4 | 04 | Lê Bảo | Anh | 20/07/2008 | Nam | 6.00 | |
| 5 | 05 | Lê Phương | Anh | 18/12/2008 | Nữ | 5.50 | |
| 6 | 06 | Nguyễn Đức | Anh | 14/06/2007 | Nam | 7.42 | |
| 7 | 07 | Nguyễn Phương | Anh | 21/01/2008 | Nữ | 5.83 | |
| 8 | 08 | Nguyễn Trần Đức | Anh | 24/12/2008 | Nam | 5.00 | |
| 9 | 09 | Vũ Thị Vân | Anh | 01/10/2008 | Nữ | vắng | |
| 10 | 10 | Trần Minh | Châu | 20/10/2008 | Nữ | 5.50 | |
| 11 | 11 | Dư Minh | Chiến | 08/07/2008 | Nam | 5.58 | |
| 12 | 12 | Phạm Tiến | Dương | 10/03/2008 | Nam | 5.00 | |
| 13 | 13 | Trần Diệp Ánh | Dương | 27/05/2008 | Nữ | 3.17 | |
| 14 | 14 | Lưu Trịnh Ngọc | Hà | 01/02/2008 | Nữ | 8.25 | |
| 15 | 15 | Lê Minh | Hiếu | 18/07/2008 | Nam | vắng | |
| 16 | 16 | Nguyễn Nhật | Huy | 03/09/2008 | Nam | 5.00 | |
| 17 | 17 | Nguyễn Tuấn | Hưng | 13/10/2008 | Nam | 5.83 | |
| 18 | 18 | Hà Thị Quỳnh | Hương | 04/06/2008 | Nữ | 6.92 | |
| 19 | 19 | Ngô Việt | Hương | 13/07/2008 | Nữ | 5.00 | |
| 20 | 20 | Đặng Hoàng Ngọc | Khánh | 07/08/2007 | Nam | 5.00 | |
| 21 | 21 | Lê Thị Bảo | Khánh | 26/06/2008 | Nữ | 5.33 | |
| 22 | 22 | Bùi Vũ Tùng | Lâm | 27/12/2008 | Nam | 6.58 | |
| 23 | 23 | Đỗ Đình Tùng | Lâm | 15/11/2008 | Nam | 2.33 | |
| 24 | 24 | Phạm Khánh | Linh | 14/01/2008 | Nữ | 5.33 | |
| 25 | 25 | Quách Hoàng Mai | Linh | 03/07/2008 | Nữ | 7.50 | |
| 26 | 26 | Vũ Khánh | Linh | 27/07/2008 | Nữ | 5.00 | |
| 27 | 27 | Ngô Ngọc | Minh | 27/09/2008 | Nam | 5.00 | |
| 28 | 28 | Nguyễn Đức | Minh | 16/06/2008 | Nam | 7.25 | |
| 29 | 29 | Nguyễn Văn | Minh | 22/05/2007 | Nam | 6.92 | |
| 30 | 30 | Mai Thị Phương | Nga | 04/09/2006 | Nữ | 5.00 | |
| 31 | 31 | Phạm Minh | Ngọc | 10/06/2008 | Nữ | 5.33 | |
| 32 | 32 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 17/09/2005 | Nữ | 5.75 | |
| 33 | 33 | Đỗ Minh | Phương | 02/12/2008 | Nữ | 5.75 | |
| 34 | 34 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 30/10/2008 | Nữ | 5.00 | |
| 35 | 35 | Đoàn Quang | Thành | 09/01/2008 | Nam | 5.67 | |
| 36 | 36 | Tạ Anh | Thư | 17/09/2008 | Nữ | 5.42 | |
| 37 | 37 | Đào Thị Quỳnh | Trang | 04/05/2008 | Nữ | 5.50 | |
| 38 | 38 | Nguyễn Ngọc | Trọng | 27/06/2008 | Nam | 5.50 | |
| 39 | 39 | Bùi Hữu | Tú | 22/06/2008 | Nam | 5.92 | |
| 40 | 40 | Hoàng Phạm Hà | Vy | 24/08/2008 | Nữ | 5.00 | |
| 41 | 41 | Nguyễn Uyển | Vy | 27/04/2008 | Nữ | 6.00 | |
| KT. HIỆU TRƯỞNG | ||
| Nơi nhận: | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |
| - TT HĐTS; - Website Trường - Lưu: VT, ĐT. |
(Đã ký) | |
| PGS.TS. Phạm Văn Thuần |

