Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 - Đợt I đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ thông (xét học bạ), cụ thể như sau:
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Nhóm kỹ thuật & Công nghệ (27 Chuyên ngành) | |||
1. Điều khiển tàu biển | 7840106D101 | 20.5 | |
2. Khai thác máy tàu biển | 7840106D102 | 18 | |
3. Quản lý hàng hải | 7840106D129 | 24.5 | |
4. Điện tử viễn thông | 7520207D104 | 22 | |
5. Điện tự động giao thông vận tải | 7520216D103 | 18 | |
6. Điện tự động công nghiệp | 7520216D105 | 24 | |
7. Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 | 21.5 | |
8. Máy tàu thủy | 7520122D106 | 18 | |
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D107 | 18 | |
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 7520122D108 | 18 | |
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 | 18 | |
12. Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | 22.25 | |
13. Kỹ thuật cơ điện tử | 7520103D117 | A00 A01 C01 D01 | 23.5 |
14. Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | 25 | |
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 | 22 | |
16. Máy & tự động công nghiệp | 7520103D128 | 20.5 | |
17. Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | 18 | |
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | 18 | |
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 7580201D112 | 18 | |
20. Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | 7580205D113 | 18 | |
21. Công nghệ thông tin | 7480201D114 | 26 | |
22. Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | 24 | |
23. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | 7480201D119 | 23 | |
24. Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | 20 | |
25. Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | 18 | |
26. Quản lý công trình xây dựng | 7580201D130 | 20 | |
27. Kiến trúc & nội thất (Vẽ MT hệ số 2) | 7580201D127 | H01 H02 H03 H04 | 22 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (02 Chuyên ngành) | |||
28. Điện tự động công nghiệp (CLC) | 7520216H105 | A00 A01 C01 D01 | 19 |
29. Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201H114 | 22 | |
CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) | |||
30. Điều khiển tàu biển (Chọn) | 7840106S101 | A00 A01 C01 D01 | 18 |
31. Khai thác máy tàu biển (Chọn) | 7840106S102 | 18 |
Ghi chú: Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh; H01: Toán, Văn, Vẽ MT; H02: Toán, Anh, Vẽ MT; H03: Toán, Lý, Vẽ MT; H04: Toán, Hóa, Vẽ MT.
• Điểm trúng tuyển chuyên ngành: Kiến trúc và nội thất tính theo thang điểm 40.
• Tất cả các đối tượng ưu tiên thuộc các khu vực: 1, 2, 2NT và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Một số lưu ý đối với thí sinh
- - Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên địa chỉ website: http://xettuyen.vimaru.edu.vn/2020/ketquaxettuyen
- Xác nhận nhập học và nhận Thông báo trúng tuyển từ 7h30 ngày 29/9/2020 đến 17h00 ngày 02/10/2020.
Chú ý: Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian kể trên coi như thí sinh không có nguyện vọng trúng tuyển Đợt I. Nhà trường sẽ không tự gửi Thông báo trúng tuyển cho thí sinh.
- - Đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020, để nhận Thông báo trúng tuyển, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT và bản sao căn cước công dân/CMND.
- - Với những thí sinh tốt nghiệp năm 2018, 2019 trúng tuyển thì cầm bản sao căn cước công dân/CMND đến để nhận Thông báo trúng tuyển.
- - Giấy chứng nhận kết quả thi THPT bản chính và bản sao căn cước công dân/CMND có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện về địa chỉ:
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Điện thoại: 0225.3.735138 / 3.729690. Khi Nhà trường nhận được sẽ gửi Thông báo trúng tuyển lại cho thí sinh theo đường bưu điện.
- Lịch nhập học
Lịch nhập học chi tiết của từng ngành và hướng dẫn thủ tục nhập học xem trên Thông báo trúng tuyển hoặc tại Website: http://tuyensinh.vimaru.edu.vn.